План дома с 3 спальнями
- Количество спален3
- Площадь дома135 m²
- Крытая веранда15 m²
- Дополнительные веранды16 m²
- Сад на крышеНеобязательно
- Бассейн 6×3Необязательно
- Чистая площадь покрытия150 m²
- Частная парковка2
- Хранение1
- Площадь участка238 m²
Изысканный современный образ жизни в поселке «Kolossi» в Лимассоле.

Calma Kolossi Residences - инновационный проект компании «Berkos Developer» в Лимассоле - воплощение изысканного образа жизни и современного дизайна. Этот эксклюзивный жилой комплекс состоит из 17 тщательно спроектированных квартир, расположенных в окружении умиротворяющего ландшафта, и обещает жильцам непревзойденный уровень комфорта.
Суть комплекса «Calma Kolossi Residences» заключается в гармоничном сочетании современной архитектуры и природного окружения. Каждая квартира была тщательно спроектирована с целью достижения идеального баланса между комфортом и изысканностью, что позволяет удовлетворить самые разнообразные потребности жильцов.
Этот проект отражает стремление к качеству, что находит своё воплощение в тщательном подборе материалов и отделочных элементов. Жильцы смогут насладиться просторными интерьерами, современной эстетикой и продуманной планировкой жилых помещений. Тщательно продуманное сочетание зеленых насаждений и открытых пространств способствует улучшению общего качества проживания.
Отель «Calma Kolossi Residences», расположенный в деревне «Kolossi», занимает выгодное месторасположение в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры и развлекательных заведений.
Calma представляет собой вершину современного дизайнерского стиля жизни в Лимассоле Kolossi.
| Номер единицы | Тип | BR | BA | Жилая площадь (м²) | Крытая веранда (м²) | Открытые веранды (м²) | Сад на крыше (м²) | Площадь под навесом (м²) | Парковка | Участок (м²) | Бассейн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Одиночный | 3 | 3 | 161 | 30 | 40 | Необязательно | 191 | 2 | 294 | Вариант 6×3 |
| 3 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 135 | 15 | 31 | Необязательно | 150 | 2 | 223 | Вариант 6×3 |
| 4 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 135 | 15 | 31 | Необязательно | 150 | 2 | 238 | Вариант 6×3 |
| 5 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 144 | 32 | 27 | Необязательно | 176 | 2 | 248 | Вариант 6×3 |
| 6 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 144 | 32 | 27 | Необязательно | 176 | 2 | 249 | Вариант 6×3 |
| 7 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 144 | 32 | 22 | Необязательно | 176 | 2 | 252 | Вариант 6×3 |
| 8 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 144 | 32 | 7 | Необязательно | 176 | 1 | 235 | N/A |
| 9 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 160 | 30 | 18 | Необязательно | 190 | 1 | 249 | N/A |
| 10 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 160 | 30 | 24 | Необязательно | 190 | 2 | 274 | N/A |
| 11 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 280 | Вариант 6×3 |
| 12 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 285 | Вариант 6×3 |
| 13 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 290 | Вариант 6×3 |
| 14 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 296 | Вариант 6×3 |
| 15 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 302 | Вариант 6×3 |
| 16 | Двухквартирный дом | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | Необязательно | 199 | 2 | 291 | Вариант 6×3 |
| 17 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 141 | 26 | 25 | Необязательно | 167 | 2 | 241 | Вариант 6×3 |
| 18 | Двухквартирный дом | 3 | 3 | 133 | 16 | 20 | Необязательно | 147 | 1 | 250 | N/A |
Свяжитесь с нашей командой для получения дополнительной информации.